Licitações – Chefia de Gabinete

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 0 8 0 0 0 14 0 0 22
Concorrência Pública 0 0 0 0 1 7 0 0 8
Concorrência Pública 0 0 0 3 0 0 0 0 3
Concurso 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Credenciamento 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Dispensa 0 0 0 0 0 39 1 0 40
Inexigibilidade 0 0 0 0 0 14 0 0 14
Leilão 0 1 0 0 0 1 0 0 2
Pregão 0 0 1 4 1 222 6 0 234
Pregão Eletrônico 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Tomada de Preços 0 0 0 0 0 55 1 0 56

Nenhum Post Encontrado