Licitações – Secretaria de Assistência Social

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 0 9 0 0 0 16 0 0 25
Concorrência Eletrônica 0 0 0 0 1 8 0 0 9
Concorrência Pública 0 0 0 3 0 1 0 0 4
Concurso 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Credenciamento 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Dispensa 0 0 0 0 0 40 1 0 41
Dispensa Eletrônica 0 0 0 0 0 6 0 0 6
Inexigibilidade 0 0 0 0 0 15 0 0 15
Leilão 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Pregão 0 1 1 4 1 223 6 0 236
Pregão Eletrônico 0 4 1 0 0 7 0 0 12
Tomada de Preços 0 0 0 0 0 55 1 0 56

Nenhum Post Encontrado